Цены на услуги по ремонту мониторов Dell U2419h
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов Dell
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Выключается | 1300 |
Изображение мигает | 1400 |
Муар | 1100 |
Нет изображения | 1400 |
Пониженная яркость | 1400 |
Пятна | 1100 |
Не включается | 1100 |
Нет подсветки | 1300 |
Полосы | 1400 |
Шум | 1100 |
Можно у специалистов сервисного центра Dell Russia по номеру телефона в Краснодаре -